Aone Titanium kovinskih materialov
Razred: GR1 Ti (Min): 99,7% Debelina: Min 0.5mm Dolžina: Max 6000mm Širina: Največ 2000mm Opis izdelka Mejne lastnosti kontrasta Prednosti Titanovih materialov
Klepetaj zdaj Razred: GR1
Ti (min): 99,7%
Debelina: Min 0.5mm
Dolžina: Max 6000mm
Širina: Max 2000mm
Opis izdelka
Standard | GB / T 2965-2007, GB / T13810-2007, ASTM B348 / ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2 (3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS itd. |
Grade | TA1-TA4, TA8-TA10, TA15-TA18, GR1-GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, TI-6AL-4V, TI-6AL-4V ELI |
Premer | 1,0-300mm |
Dolžina | 1000mm-12000mm |
Tehnika | Vroče kovanje in vroče valjanje |
Površina | Bright |
Oblika | Okrogla, ravna, kvadratna, šestkotna |
Uporaba | Metalurgija, elektronika, medicinska, kemična, naftna, farmacevtska, vesoljska industrija itd. |
Kitajska | Amerika | Rusija | Japonska | |
TA1 |
Industrijsko čisti titan | GR1 | BT1-00 | TP270 |
TA2 | GR2 | BT1-0 | TP340 | |
TA3 | GR3 | TP450 | ||
TA4 | GR4 | TP550 | ||
TA8 | Ti-0.05Pd | GR16 | ||
TA9 | Ti-0,2Pd | GR7 | TP340Pb | |
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | GR12 | ||
TA18 | Ti-3Al-2.5V | GR9 | 0T4-1B | TAP3250 |
TB5 | Ti-15V-3Al-3Gr-3Sn | Ti-15333 | ||
TC4 | Ti-6Al-4V | GR5 | BT6 | TAP6400 |
Grade |
Stanje | Natezno trdnost | Izkoristek moči | Raztezek | Področje zmanjševanja | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
≥ | |||||||
GR1 |
Žgani | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
TI-6AL-4VELI | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 | |
GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Prednosti titanovih materialov
Šest znakov titana | |
1. Visoka moč | Razmerje med trdnostjo in gostoto titana je boljše od drugih kovin, komponente z visoko trdnostjo, dobro natančnostjo, manjšo težo iz titana. Titan se uporablja za motorje, okvirje, preobleke, stebre in pristanke. |
2. Protikorozijska zaščita | V primerjavi z nerjavečim jeklom je korozija titana zlitine boljša pri vlagi obremenjenega zraka, morske vode, titana močno upira korozijo, kislostno korozijo in napetostno korozijo. Titan odporen proti koroziji na alkalije, kloride, klorirane organske sončne žarke, žveplovo kislino, dušikovo kislino. |
3. Visoka temperaturna upornost | Temperatura nanašanja titana je višja od aluminijevih zlitin. Titan lahko dolgo časa deluje na 450-500 ℃. Titanium zlitine stil prossesses visoko trdnost pri delu v 150-500 ℃. Titanovo delovno temperaturo lahko dosežemo do 500 ° C |
4. Nizka temperaturna upornost | Titanove zlitine še vedno posedujejo svoje mehanske lastnosti, ko delajo v nizkih ali zelo nizkih temperaturah. Titanove zlitine z nizkotemperaturno ostrižnostjo in ekstra nizko intersticijo še vedno imajo dobro duktilnost, zato je titanova zlitina nekakšen nizkotemperaturni strukturni material. |
5. Eco-Friendly Metal | Toplotna prevodnost titana je nižja od ogljikovega jekla ali bakra, toda titan ima zelo dobro odpornost proti koroziji, zato je močno zmanjšati debelino titana, prav tako pa je način izmenjave toplote kapljično kondenzacija med titanom in paro. Ta vrsta načina zmanjšuje odpornost pri prenosu toplote, pri tem ne nastajajo obrabe na površini titana, zaradi česar je boljša toplotna prevodnost titana. |
6. Dobra toplotna prevodnost | Titan je nemagnetna kovina, ni mogoče magnetizirati v velikem magnetnem polju, prav tako je titan brez strupov in kompatibilnost s krvjo, tam se titan uporablja na medicinskem področju. |
Copyright © Shaanxi Aone Titanium Metal materialov Co. Ltd. vse pravice pridržane.